流式細胞術(Flow Cytometry,FCM)是一種對液流中排成單列的細胞或其它生物微粒(如微球,細菌,小型模式生物等)逐個進行快速定性、定量分析和分選的技術。該技術廣泛的運用于從基礎研究到臨床實踐的各個方面,涵蓋了細胞生物學、免疫學、血液學、腫瘤學、藥理學、遺傳學及臨床檢驗等領域??蓹z測培養細胞、組織樣本、分離細胞等,其檢測結果以直方圖、二維圖或假三維圖表示,用于檢測免疫表型分析(白血病、淋巴瘤、干細胞、疾病診斷、藥物評價)、DNA含量及細胞周期分析、細胞特異性標記物、細胞凋亡研究、基因轉染鑒定等方面。
流式分選可對檢測到的任意感興趣細胞群進行分選,然后進行后續實驗研究(如細胞培養、Western blot、PCR、測序、染色體分析等)。
1. 提前2-3天預約。實驗周期1-3天
2. 儀器參數供實驗設計:
a. 3激光(405nm, 488nm, 637nm)
激光器 | 帶通濾光片 | 推薦染料 |
488nm | 530/30 | FITC, Alexa Fluor 488, BB515 |
574/26 | PE,PI,eYFP,mCitrine ,Venus | |
695/40 | Percp-eFluor710, Percp-Cy5.5, Percp, 7-AAD | |
780/60 | PE-Cy?7,QdotTM 800 | |
637nm | 660/20 | APC, eFluor 660, Alexa Fluor 647 |
720/30 | Alexa Fluor 700, APC-R700 | |
780/60 | APC-eFluor780, APC-H7, APC-Cy7 | |
405nm | 440/50 | Alexa Fluor 405,Pacific Blue,DAPI,BV421, eFluor 450 |
512/25 | Pacific Green,AmCyan,BV510 ,Horizon V500 | |
603/48 | Pacific Orange, QdotT 605,BV570,BV605,eFluor 605NC | |
710/50 | Qdot 705,BV650,BV711 |
b. 2激光 (488nm, 640nm)
激光器 | 帶通濾光片 | 推薦染料 |
488nm | 530/30 | FITC, Alexa Fluor 488, BB515 |
574/26 | PE,PI,eYFP,mCitrine ,Venus | |
695/40 | Percp-eFluor710, Percp-Cy5.5, Percp, 7-AAD | |
780/60 | PE-Cy?7,QdotTM 800 | |
637nm | 660/20 | APC, eFluor 660, Alexa Fluor 647 |
720/30 | Alexa Fluor 700, APC-R700 | |
780/60 | APC-eFluor780, APC-H7, APC-Cy7 |
3. 服務項目包括:
a) 干細胞檢測(造血干細胞、間充質干細胞、多能干細胞等);
b) DNA倍體分析、DNA含量分析、細胞周期等;
c) 細胞凋亡:Annexin V/PI 或Annexin V/7-AAD檢測;
d) 細胞表面抗原分析:淋巴細胞免疫分型、白血病及淋巴瘤免疫分型、血小板相關抗體分析(CD62P\CD41a)、HLA-B27、PNH相關抗原檢測(CD55/CD59)等;
e) 胞內細胞因子檢測,如FoxP3、IFN等;
f) 免疫細胞及亞群分析(T/B/NK及其亞群分析);
g) Treg細胞檢測;Th1/Th2/Th17/Th22細胞檢測;
h) 線粒體功能、細胞氧化狀態測定(ROS);
i) 其它指標:細胞內鈣離子測定、耐藥基因檢測(p170、MRP、LRP)及凋亡基因(P53、CD95、c-erb B2、Bcl-2及Bax)等。
4. 委托方需要提供除樣本、細胞數量以及抗體(可代為采購)外其它相關資料如下:
a) 詳細的流式細胞實驗設計,如實驗目的、樣品來源、處理方法等(經技術人員溝通確定);
b) 檢測要求,如分選還是分析;
c) 其它與流式細胞技術相關的信息。
5. 服務流程
實驗設計→樣本收集及細胞處理→細胞標記→流式細胞儀分析→圖像與數據處理
6. 樣本及保存條件
a) 未標記細胞:細胞數1~2×10^6以上,4℃或者-80℃凍存后干冰運輸;
b) 抗體標記后細胞:每管細胞數2×10^5以上,200~500μL,4℃保存運輸(2小時內檢測),或者多聚甲醛固定后運輸(24小時內檢測)。
7. 收費標準:
A. 已標記樣品,直接檢測待測樣品方案:
檢測項目收費標準 | 數量 | 價格 |
1) 開機50元。 具體價格請咨詢客服人員(010-57438396)。 | 50 | |
2) 流式細胞檢測:(以上收費標準不包含抗體等試劑費用) 胞膜標記: 35元/管 | ||
胞內核內標記(如CD4, IL-17, CD8, IFN,IL-2): 100元/管 | ||
Treg:65元/管 | ||
細胞凋亡:25元/管 | ||
細胞周期:25元/管 | ||
3) 一次送檢標本數不少于10個。如果一次送檢標本總數不足10個,每個測試費用為標準收費×2。低于5000元須一次性全額預付實驗費,高于5000元,客戶預付實驗全款的70%。 注:由用戶提供的樣品或試劑所致的實驗問題由用戶負責。 | ×2 | |
合計: |
B.僅提供樣品,檢測待測樣品方案:
服務項目 | 樣品準備 | 應用的試劑 | 收費 | 價格 |
細胞周期細胞 | 細胞—胰酶消化—PBS洗滌—70%乙醇4℃固定過夜(不超過一周) | RNA酶,PI染料 | <10個樣品,120元/個 >10個樣品,100元/個 試劑費已包括。 | |
細胞凋亡 | 新鮮培養的細胞 | Annexin V細胞凋亡檢測試劑盒 | <10個樣品,150元/樣品 >10個樣品,120元/樣品 含試劑費用,客戶提供試劑可減20元,另需細胞培養費用 | |
免疫細胞分型 | 培養的細胞:如白血病細胞,客戶刺激好的細胞、抗凝全血、脾勻漿 | 破膜劑,固定劑,刺激劑、特異性抗體(需客戶提供) | 雙染: 三染:在原來基礎上加50元 需要分離細胞、培養、刺激的具體情況另記 | |
表面抗原鑒定 | 培養的細胞 | 特異性抗體(需客戶提供) | 單染: 雙染:在原來基礎上加50元 三染:在原來基礎上加50元 | |
細胞內 鈣離子檢測 | 培養的細胞 | Fluo-3 AM(鈣離子熒光探針) | <10個樣品,150元/樣 >10個樣品,120元/樣品(已包含試劑) | |
線粒體功能 | 僅適用于懸浮或貼壁培養的新鮮細胞 | 客戶提供試劑盒 | 檢測費可同細胞周期 | |
細胞分選 | 收費:標記費用+分選儀使用費用(600元/小時) | |||
合計: |
8.檢測報告:
a)含流式實驗結果和方法實驗報告單
b)提供全套檢測圖表、原始數據